Property Attributes
- ID#50194282
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyLAPEER
- CityLapeer
- AreaLapeer Twp
- NeighborhoodLen-Roc & Utley & Rolling AC Sub
- Zip48446
- StyleRanch
- Year Built1963
- Taxes$ 1269
- Price$ 245,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1120
- Lot Size1.86 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this inviting 3-bedroom, 2-bath ranch home nestled on nearly 2 acres in a peaceful neighborhood just minutes from downtown Lapeer and convenient access to I-69. Spacious single-level living with a bright kitchen and dining area overlooking the deck and beautiful backyard! If you like to entertain; the comfortable living room is perfect for gatherings and there is a large bonus room in the basement with a wood burning fireplace! Property is an estate and being sold in as-is condition.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Drilled Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | First Flr Primary Bedroom,Living Room |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Andrea L Thomas Broker: REMAX Edge: Welcome to this inviting 3-bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Len-Roc & Utley & Rolling AC Sub |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | SEC 1 T7N R10E ROLLING ACRES #1 LOT 21 & 20 AND ROLLING ACRES #1 OUTLOT C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Lapeer Twp (44013) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Imlay City Rd to Wilder to Cornell,Home is on the right |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1963 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 245000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 218.75 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage,Paved Driveway |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48446 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this inviting 3-bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Range/Oven |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Basement Fireplace,Wood Burning |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Lapeer Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://u.listvt.com/mls/221929956 |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Main |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 5 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 7 |
| Kitchen Width | 8 |
| Bedroom 2 Length | 13 |
| Bathroom 1 Length | 7 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Living Room Width | 12 |
| Beds | 3 |
| Basement | Block,Full,Sump Pump |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 11 |
| Below Grade SqFt | 1120 |
| Interior Amenities | Cable/Internet Avail.,Hardwood Floors,Sump Pump |
| Bedroom 1 Level | Main |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | Main |
| Bedroom 3 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Level | Main |
| Above Grade SqFt | 1120 |
| Living Room Length | 18 |
| Bedroom 1 Width | 9 |
| Living Room Level | Main |
| Dining Room Width | 8 |
| Bathroom 1 Width | 7 |
| Kitchen Floor Covering | Linoleum |
| Dining Room Length | 14 |
| Total SqFt Finished | 1120 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Width | 7 |
| Bedroom 2 Level | Main |
| Bedroom 3 Length | 12 |
| Bathroom 2 Width | 4 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| FOUNDATION TYPE | Basement,Crawl |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 1.86 |
| Street Name | Cornell |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2025-12-17T14:44:52.1 |
| Lot Dimensions | 370x220 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 370 |
| Exterior | Aluminum |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via Legacy Team and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary