Property Attributes
- ID#50215405
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityDavison
- AreaRichfield Twp
- Zip48423
- StyleColonial,Farm House
- Year Built1949
- Taxes$ 4451
- Price$ 467,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage2108
- Lot Size8 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
This property has it all! Acreage, Outbuildings, Workshop, Pool and updated 2 Story home. Experience the perfect blend of rural tranquility and modern comfort with this beautifully updated 3 bedroom, 2 bath farmhouse set on 8 private acres. The heart of the home is the updated kitchen, featuring granite countertops, snack bar, subway tile backsplash and dining room. Relax in the living room by the cozy stone wood-burning fireplace, or gather in the entry-level family room for extra living space. Step outside to your own private retreat with an above-ground pool that has a new deck and liner, deck and privacy fence. 60x40 Pole Barn has 14' and 12' door, heated workshop with electric and water plus a 60x20 lean to for equipment storage. Second barn can be used for storage and has been used for chickens. The backyard backs up to Richfield Park and provides two miles of walking and biking trails and a canoe launch. Key updates include, kitchen & guest bath, flooring, furnace, central air, water heater, newer roof for both the house and barn, maintenance free decking, new front porch, seamless, gutters with guards, and updated landscaping. Lots of possibilities for the hobby farmer, equestrian buyers, contractors needing equipment storage or entrepreneurs looking for space for a small business. Need space? This property has it!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Family Room,Living Room,Lower Level Laundry,Recreation Room |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial,Farm House |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 38 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Linda M Tenny Broker: REMAX Edge: This property has it all! Acreage,Outbuildings,Workshop |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | E 20 RDS OF W 60 RDS OF S 1/2 OF SE 1/4 EXCEPT E 8 RDS OF S 40 RDS SEC 17 T8N R8E 8.00 A |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Richfield Twp (25015) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| VIEW | Rural View |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 2500 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1949 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 467000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 221.54 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48423 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | This property has it all! Acreage,Outbuildings,Workshop,Pool and updated 2 Story home. Experience the perfect blend of rural tranquility and modern comfort with this beautifully updated 3 bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer,Water Softener - Owned |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Close Plus 1 Day |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | LivRoom Fireplace,Wood Burning |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Davison Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://listings.nextdoorphotos.com/8331eastcoldwaterroad |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Family Room Length | 24 |
|---|---|
| Basement Y/N | Yes |
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 13 |
| Family Room Width | 13 |
| Bedroom 2 Length | 13 |
| Bathroom 1 Length | 11 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Living Room Width | 13 |
| Beds | 3 |
| Basement | Block |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 13 |
| Below Grade SqFt | 816 |
| Interior Amenities | Ceramic Floors,Sump Pump |
| Bedroom 1 Level | Second |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Level | Second |
| Above Grade SqFt | 2108 |
| Living Room Length | 23 |
| Bedroom 1 Width | 14 |
| Living Room Level | Entry |
| Dining Room Width | 10 |
| Bathroom 1 Width | 8 |
| Family Room Level | Entry |
| Dining Room Length | 11 |
| Total SqFt Finished | 2430 |
| Bedroom 3 Width | 11 |
| Bedroom 2 Level | Second |
| Bedroom 3 Length | 12 |
| Bathroom 2 Width | 5 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Above Ground Pool,Deck,Fenced Yard,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement,Slab |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 8 |
| Street Name | Coldwater |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Barn,Shed,Garage(s) |
| ModificationTimestamp | 2026-09-21T16:15:10.5 |
| Lot Dimensions | 190x1283x328x659x141x624 |
| Pool (Y/N) | Yes |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 190 |
| Exterior | Vinyl Siding,Vinyl Trim,Wood |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via Legacy Team and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary